Transparence
Couverture et mises à jour de Kolytica Banques
Comprendre ce que le comparateur couvre, ce qu’il ignore et quand une recommandation doit rester prudente.
Lecture responsable. La date du catalogue ne remplace pas la date du document de chaque banque. Une donnée ancienne peut rester consultable, mais elle ne produit pas une recommandation ferme au-delà de deux ans.
| Pays | Banques couvertes | Tarifs exploitables | Couverture | Niveau | Dernière date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sénégal | 27 | 13 | 48.1 % | Couverture partielle | 2026-07-13 |
| Côte d’Ivoire | 29 | 10 | 34.5 % | Couverture partielle | 2026-07-13 |
| Bénin | 14 | 4 | 28.6 % | Couverture exploratoire | 2026-07-13 |
| Burkina Faso | 16 | 1 | 6.3 % | Couverture exploratoire | 2026-07-17 |
| Mali | 14 | 1 | 7.1 % | Couverture exploratoire | 2026-07-17 |
| Niger | 14 | 1 | 7.1 % | Couverture exploratoire | 2026-07-17 |
| Togo | 14 | 1 | 7.1 % | Couverture exploratoire | 2026-07-17 |
| Guinée-Bissau | 6 | 0 | 0 % | Données insuffisantes | 2026-07-17 |
Politique de fraîcheur
- Moins de six mois : récent.
- Six à douze mois : à surveiller.
- Douze à vingt-quatre mois : ancien.
- Plus de vingt-quatre mois : trop ancien pour une recommandation ferme.
Ce qui change dans le moteur
Les poids dépendent désormais du profil, les dimensions inconnues ne sont plus assimilées à une mauvaise performance, le coût est lissé et les packages sont comparés sans double comptage lorsque les données le permettent.
Contribuer
Le portail de correction accepte une URL publique et un détail structuré. Il ne demande aucun relevé ni numéro de compte.
