Sénégal
Les tarifs bancaires, banque par banque
Le tableau reste lisible sans JavaScript. Un tarif non communiqué demeure inconnu et ne vaut jamais zéro.
27banques de détail couvertes
13avec tarifs
| Banque | Publication | Tenue de compte | Carte classique | Application mobile | Date du relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS Bank | Grille exploitable | 5 000 XOF | 50 000 XOF | Non communiqué | 1 janvier 2026 |
| Afrika Banque Sénégal | Grille exploitable | 3 000 XOF | 25 000 XOF | 1 800 XOF | 13 juillet 2026 |
| Bank of Africa Sénégal | Grille exploitable | 3 600 XOF | 20 000 XOF | 1 000 XOF | 13 juillet 2026 |
| Banque Atlantique Sénégal | Grille exploitable | 3 500 XOF | 50 000 XOF | 1 000 XOF | 13 juillet 2026 |
| Banque Islamique du Sénégal | Grille exploitable | 3 500 XOF | 30 000 XOF | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| BNDE | Grille exploitable | 3 000 XOF | 40 000 XOF | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| CBAO, Groupe Attijariwafa bank | Grille exploitable | 2 667 XOF | 42 735 XOF | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| Coris Bank International Sénégal | Grille exploitable | 3 000 XOF | 20 000 XOF | Gratuit | 13 juillet 2026 |
| LBO - La Banque Outarde Tarifs de 2023, susceptibles d'avoir changé |
Grille exploitable | 10 000 XOF | Sur demande | Sur demande | 19 septembre 2023 |
| NSIA Banque Sénégal Tarifs de 2021, susceptibles d'avoir changé |
Grille exploitable | 2 000 XOF | 25 000 XOF | 1 000 XOF | 19 novembre 2021 |
| Société Générale Sénégal | Grille exploitable | Non communiqué | 51 285 XOF | Gratuit | 13 juillet 2026 |
| SUNU Bank | Grille exploitable | 16 500 XOF | 60 000 XOF | 1 500 XOF | 13 juillet 2026 |
| UBA Sénégal | Grille exploitable | Non communiqué | 10 000 XOF | Gratuit | 13 juillet 2026 |
information indicative, seules les conditions communiquées par la banque font foi. Relevé le 13 juillet 2026.
