Côte d'Ivoire
Les tarifs bancaires, banque par banque
Le tableau reste lisible sans JavaScript. Un tarif non communiqué demeure inconnu et ne vaut jamais zéro.
29banques de détail couvertes
10avec tarifs
| Banque | Publication | Tenue de compte | Carte classique | Application mobile | Date du relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Afriland First Bank Côte d'Ivoire | Grille exploitable | 4 000 XOF | Non communiqué | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| Banque Atlantique Côte d'Ivoire | Grille exploitable | 5 000 XOF | Non communiqué | Gratuit | 13 juillet 2026 |
| BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire) | Grille exploitable | 5 200 XOF | Non communiqué | 2 636 XOF | 13 juillet 2026 |
| BOA Côte d'Ivoire | Grille exploitable | 4 000 XOF | 24 000 XOF | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| Coris Bank International Côte d'Ivoire | Grille exploitable | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| NSIA Banque Côte d'Ivoire | Grille exploitable | 5 400 XOF | Non communiqué | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| Orabank Côte d'Ivoire | Grille exploitable | 3 500 XOF | 10 000 XOF | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
| Société Générale Côte d'Ivoire | Grille exploitable | Non communiqué | 30 000 XOF | 2 200 XOF | 13 juillet 2026 |
| UBA Côte d'Ivoire | Grille exploitable | 5 000 XOF | 8 700 XOF | Gratuit | 13 juillet 2026 |
| Versus Bank | Grille exploitable | 5 000 XOF | Non communiqué | Non communiqué | 13 juillet 2026 |
information indicative, seules les conditions communiquées par la banque font foi. Relevé le 13 juillet 2026.
